IRライブラリ
平成31年3月13日をもって株式会社東京証券取引所マザーズ市場において上場廃止となりました。
IRライブラリには過去に発表した資料を掲載しています。
上場廃止後の株式事務手続きに関する
お問い合わせ等について
株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
お問い合わせ先
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-782-031(フリーダイアル)
受付時間:9時 ~ 17時(土日祝日除く)
活動履歴
2019年度
4月11日 | 株式併合後の端数株処分代金お支払いについて |
---|---|
3月12日 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
2月27日 | コミットメントライン契約の解除に関するお知らせ |
2月26日 | 2018年12月期 決算説明資料 |
2月13日 | 代表取締役の異動及び新役員体制に関するお知らせ |
2月13日 | 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更等の承認決議に関するお知らせ |
2月8日 | 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2月8日 | 通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
1月9日 | 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ |
1月9日 | 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ |
1月9日 | 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ |
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
12月26日 | 株式会社グリムスとの包括提携に関する契約締結のお知らせ |
---|---|
12月18日 | 森林未利用材バイオマス発電事業への参画及びファンド設立に関するお知らせ |
12月5日 | (訂正)「公表前決算情報の外部への漏えいにつきまして(追加報告)」の訂正のお知らせ |
12月4日 | 公表前決算情報の外部への漏えいにつきまして(追加報告) |
11月12日 | 公表前決算情報の外部への漏えいにつきまして |
11月12日 | 2013年12月期 第3四半期報告書 |
11月11日 | 2013年度 第3四半期決算説明資料 |
11月11日 | 平成25年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
11月11日 | 平成25年12月期 第3四半期決算説明資料 |
10月31日 | バイオガスファンド事業の出資等に伴う特定子会社の異動のお知らせ |
10月29日 | 第三者割当増資の結果に関するお知らせ |
10月9日 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
10月8日 | (訂正)「東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ」の訂正のお知らせ |
10月8日 | 成長可能性に関する説明資料 |
10月8日 | 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ |
決算短信
2018年12月期
2019年2月8日 | 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2018年11月6日 | 平成30年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年8月8日 | 平成30年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018年5月9日 | 平成30年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017年12月期
2018年2月7日 | 平成29年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2017年11月8日 | 平成29年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017年8月9日 | 平成29年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017年5月10日 | 平成29年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016年12月期
2017年3月9日 | (訂正・数値データ)「平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
---|---|
2017年2月8日 | 平成28年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016年11月9日 | 平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016年8月10日 | 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016年5月10日 | 平成28年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015年12月期
2016年2月12日 | 平成27年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2015年11月9日 | 平成27年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015年8月6日 | 平成27年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2015年5月11日 | 平成27年12月期 第1四半期決算短信 [日本基準](連結) |
2014年12月期
2015年2月12日 | 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
---|---|
2014年12月12日 | 平成26年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014年12月12日 | (訂正・数値データ)「平成26年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2014年8月7日 | 平成26年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2014年12月12日 | (訂正・数値データ)「平成26年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2014年5月12日 | 平成26年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2013年12月期
2014年12月12日 | (訂正)「平成25年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
---|---|
2014年2月10日 | 平成25年12月期 決算短信[日本基準](連結) |
2014年12月12日 | (訂正・数値データ)「平成25年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2013年11月11日 | 平成25年12月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
決算説明資料
2018年12月期
2019年2月26日 | 2018年12月期 決算説明資料 |
---|---|
2018年11月6日 | 2018年12月期 第3四半期決算説明資料 |
2018年8月15日 | 2018年12月期 第2四半期決算説明資料 |
2018年5月9日 | 2018年12月期 第1四半期決算説明資料 |
2017年12月期
2018年2月15日 | 2017年12月期 決算説明資料 |
---|---|
2017年11月9日 | 2017年12月期 第3四半期決算説明資料 |
2017年8月17日 | 2017年12月期 第2四半期決算説明資料 |
2017年5月10日 | 2017年12月期 第1四半期決算説明資料 |
2016年12月期
2017年3月9日 | 2016年12月期 決算説明資料(訂正版) |
---|---|
2017年2月14日 | 2016年12月期 決算説明資料 |
2016年11月10日 | 2016年12月期 第3四半期決算説明資料 |
2016年8月17日 | 2016年12月期 第2四半期決算説明資料 |
2016年5月12日 | 2016年12月期 第1四半期決算説明資料 |
2015年12月期
2016年2月18日 | 2015年12月期 決算説明資料 |
---|---|
2015年11月10日 | 2015年12月期 第3四半期決算説明資料 |
2015年8月12日 | 2015年12月期 第2四半期決算説明資料 |
2015年5月11日 | 2015年12月期 第1四半期決算説明資料 |
2014年12月期
2015年2月13日 | 2014年12月期 決算説明資料 |
---|---|
2014年8月8日 | 2014年12月期 第2四半期決算説明資料 |
2014年7月8日 | 2014年12月期 第1四半期決算説明資料 |
2013年12月期
2013年11月11日 | 2013年12月期 第3四半期決算説明資料 |
---|
有価証券報告書等
2018年12月期
2018年11月8日 | 2018年12月期 第3四半期報告書 |
---|---|
2018年8月9日 | 2018年12月期 第2四半期報告書 |
2018年5月10日 | 2018年12月期 第1四半期報告書 |
2017年12月期
2018年3月26日 | 2017年12月期 有価証券報告書 |
---|---|
2017年11月9日 | 2017年12月期 第3四半期報告書 |
2017年8月10日 | 2017年12月期 第2四半期報告書 |
2017年5月11日 | 2017年12月期 第1四半期報告書 |
2016年12月期
2017年3月27日 | 2016年12月期 有価証券報告書 |
---|---|
2016年11月10日 | 2016年12月期 第3四半期報告書 |
2016年8月12日 | 2016年12月期 第2四半期報告書 |
2016年5月12日 | 2016年12月期 第1四半期報告書 |
2015年12月期
2016年3月28日 | 2015年12月期 有価証券報告書 |
---|---|
2015年11月10日 | 2015年12月期 第3四半期報告書 |
2015年8月7日 | 2015年12月期 第2四半期報告書 |
2015年5月12日 | 2015年12月期 第1四半期報告書 |
2014年12月期
2015年3月24日 | 2014年12月期 有価証券報告書 |
---|---|
2014年12月12日 | 2014年12月期 第3四半期報告書 |
2014年8月8日 | 2014年12月期 第2四半期報告書 |
2014年5月12日 | 2014年12月期 第1四半期報告書 |
2013年12月期
2014年12月12日 | 訂正報告書 |
---|---|
2014年5月21日 | 訂正報告書 |
2014年5月12日 | 訂正報告書 |
2014年3月24日 | 2013年12月期 有価証券報告書 |
2014年12月12日 | 第3四半期報告書の訂正報告書 |
2013年11月12日 | 2013年12月期 第3四半期報告書 |
株主通信
株主総会招集通知
2019年1月29日 | 臨時株主総会招集ご通知 |
---|---|
2018年3月7日 | 第14回定時株主総会招集ご通知 |
2018年3月7日 | 第14回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 |
2017年3月9日 | 第13回定時株主総会招集ご通知 |
2017年3月9日 | 第13回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 |
2016年3月10日 | 第12回定時株主総会招集ご通知 |
2016年3月10日 | 第12回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 |
2016年10月3日 | 臨時株主総会招集ご通知 |
2015年3月05日 | 第11回定時株主総会招集ご通知 |
2015年3月05日 | 第11回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 |
2014年3月05日 | 第10回定時株主総会招集ご通知 |
2014年03月05日 | 第10回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 |
決議通知
2019年2月13日 | 臨時株主総会決議ご通知 |
---|---|
2018年3月23日 | 第14回定時株主総会決議ご通知 |
2017年3月24日 | 第13回定時株主総会決議ご通知 |
2016年10月26日 | 臨時株主総会決議ご通知 |